Ingresos · Q1 2026
| Concepto | COP |
|---|---|
| Aportes voluntarios de afiliados | $ 12.400.000 |
| Donaciones identificadas (≤ tope CNE) | $ 8.900.000 |
| Servicios técnicos (consultorías) | $ 5.200.000 |
| Aporte fundacional | $ 15.000.000 |
| Total ingresos Q1 | $ 41.500.000 |
Indicadores actualizados de afiliación, presencia territorial, finanzas y cumplimiento normativo. Los datos se publican aquí antes que ante cualquier requerimiento externo. Última actualización: Abril 2026.
Resumen de ingresos y gastos del movimiento en el primer trimestre de 2026. Los detalles completos se publican en el informe anual.
| Concepto | COP |
|---|---|
| Aportes voluntarios de afiliados | $ 12.400.000 |
| Donaciones identificadas (≤ tope CNE) | $ 8.900.000 |
| Servicios técnicos (consultorías) | $ 5.200.000 |
| Aporte fundacional | $ 15.000.000 |
| Total ingresos Q1 | $ 41.500.000 |
| Concepto | COP |
|---|---|
| Operación administrativa | $ 9.800.000 |
| Producción técnica (Observatorio) | $ 11.200.000 |
| Comunicación y prensa | $ 4.500.000 |
| Despliegue territorial | $ 6.300.000 |
| Infraestructura digital y plataforma | $ 3.700.000 |
| Total gastos Q1 | $ 35.500.000 |
Cifras preliminares sujetas a auditoría externa anual. Los topes de donación individual se rigen por la Ley 1475 de 2011 y reglamentación del CNE.
Pendiente · Primer informe publicable en febrero 2027 (al cierre del ejercicio 2026).
Próxima publicación · Julio 2026 (Q2).
Cumplimiento al día. Próximo reporte programado · Junio 2026.
Programada para febrero 2027 sobre el ejercicio 2026.
0 procesos abiertos en 2026. Reporte semestral.
Política conforme a Ley 1581 de 2012. Inscripción en RNBD vigente.
El movimiento dispone de un canal de denuncias confidencial gestionado por el Comité de Ética. Toda denuncia se procesa según el régimen disciplinario establecido en el Código de Ética.
Acceder al canal de denuncias